Nistkastenbestand des Natur- und Vogelschutzvereins 1964 Merkenbach

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Nistkästen gesamt 493 490 490 516 509 537 505 513 509 520 500 468
Nistkästen neu 8 6 9 0 0 0 3 0 20 11 14
Nistkästen besetzt 439 422 407 472 457 416 441 426 412 447 374 403
Brut nicht ausgekommen 1 1 2 1 0 5 2 2 3 3 2 1
Nistkästen leer 43 58 70 41 49 110 54 79 63 63 116 58
Nistkästen defekt 12 8 9 7 6 4 11 15 39 14 9 32
Nistkästen fehlen 2 3 2 2 3 6 5 6 11 10 11 7
Besatz 89% 86% 83% 91% 90% 77% 87% 83% 81% 86% 75% 86%

Nistkastenbestand


Belegung